Si buscas un tubo de carbono ultrafino con la calidad de Easton pero sin realizar un gran desembolso: ¡Avance Sport es tu mejor opción!
Rectitud: .005"
Selecciona tu spine.
Se vende solo tubo, selecciona tus accesorios.
Política de privacidad
Condiciones de venta y métodos de pago
La nueva serie Avance de Easton está destinada a convertirse en el tubo de referencia para arqueros de recurvo y compuesto que buscan un calibre fino para Aire Libre, Campo y 3D. Unos tubos de carbono que sustituyen a los modelos anteriores (Carbon One y Apollo) con una mayor ligereza. Disponible en dos versiones de rectitud: Avance (+/-.0025") y Avance Sport (+/-.005).
La gran variedad de spines combinada con sus posibilidades de accesorios te permitirán montar tu flecha más idónea.
Especificaciones:
- Tubos de Carbono de 4mm
- Rectitud: Avance +/- .0025”; Avance Sport +/-. 005”
- Diseñados para ofrecer gran rendimiento a arqueros de recurvo y compuesto.
- Disponible en 16 medidas.
- Peso más ligero que modelos anteriores.
- Selecciona tus accesorios.
SPINE | PESO | SHAFT OD | STOCK LENGTH | 4MM ML POINT FITMENT | NOCK PIN ADAPTER FIT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI | Inches | Inches | 100-120 grain | 90-110 grain | 70-90 grain | 60-80 grain | 4MM Pin | |
340 | 8.8 | .240 | 32.50 | #4 | #4 | |||
400 | 7.9 | .234 | 32.09 | #4 | #4 | |||
450 | 7.4 | .230 | 31.88 | #4 | #4 | |||
500 | 6.9 | .227 | 31.50 | #4 | #4 | |||
550 | 6.5 | .224 | 31.09 | #3 | #3 | |||
600 | 6.5 | .224 | 30.72 | #3 | #3 | |||
660 | 6.2 | .211 | 30.31 | #3 | #3 | |||
730 | 5.7 | .217 | 29.72 | #3 | #2 | |||
810 | 5.5 | .215 | 29.13 | #2 | #2 | |||
900 | 5.2 | .211 | 28.75 | #2 | #2 | |||
1000 | 4.9 | .209 | 28.34 | #2 | #2 | |||
1150 | 4.9 | .208 | 28.16 | #2 | #2 | |||
1400 | 4.2 | .205 | 29.00 | #1 | #1 | |||
1600 | 3.8 | .202 | 28.75 | #1 | #1 | |||
1800 | 3.6 | .200 | 28.50 | #1 | #1 | |||
2000 | 3.4 | .198 | 28.25 | #1 | #1 |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Marca: Easton
Marca: Easton
Marca: Easton
check_circle
check_circle